N° appel d'offre | Objet | Estimation | Adjudicataire | Montant du marché |
DCT/MAN CENTRE FIFI/CH/218-16 | Réalisation des travaux d'aménagement de la traversée de la commune FIFI dans la Province de Chefchaouen | 7999962.00 TTC | GR ALEQ sarl & BERRAHO ABDELMALKI sarl | 6953830.80 TTC |
DCT/ CONSTR-MARCHES-SOUS CHARPENTE/ TNG/ 184-16 | Travaux des marches sous charpente lot 6, prefecture de Tanger-Assilah (Lot 6 Aouama Charkiay et Achenad) | 13749516.00 TTC | MRAKNA | 13946952.00 TTC |
DCT/ CONSTR-MARCHES-SOUS CHARPENTE/ TNG/ 179-16 (LOT 5 DAR JAIDI ET DRADEB) | Travaux des marches sous charpente lot 5, préfecture de Tanger-Assilah (Lot 5 Dar Jaidi et Dradeb) | 13614336.00 TTC | MRAKNA | 13877073.60 TTC |
DCT/CONTROLE-“ ETUDES ET TRAVAUX-OUVRAGES D'ART/PDP/OZ/199-16 | Controle technique des études et travaux de construction des ouvrages d'art dans la province de Ouezzane | 184800.00 TTC | DEKRA | 180000.00 TTC |
DCT/EQUIPEMENT-CENTRES SOCIO-CULTURELS KSAR EL KEBIR/LAR/198-2016 | Equipement des centres socio culturels à la ville de ksar el kebir dans la Province de Larache, lot unique : equipements divers | 888481.20 TTC | infructueux | 0.00 TTC |
DCT/TRAVAUX-TREMIE/PTM/TNG/208-16 | Travaux de réalisation d'une trémie sur le Carrefour Arabie Saoudite dans la ville de Tanger. | 58990546.80 TTC | ALTATRAV | 54858658.80 TTC |
DCT/TRAVAUX-ZONE-ACTIVITES-ARTISANAT/TNG/207-16 | Travaux d'aménagement d'une zone pour les activités des artisans de la ville de Tanger | 20184006.00 TTC | EUROLOGISTIQUE | 18826612.80 TTC |
DCT/ CONSTR-ABATTOIR/ FA/154-16 | TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN ABATTOIR DANS LA CR ANJRA PROVINCE DE FANS-ANJRA | 3606823.80 TTC | BKN | 3666156.36 TTC |
DCT/ETUDES-SUIVI-TREMIE /PTM/TNG/204-16 | Exécution des études et suivi des travaux d'aménagement d'une trémie au niveau de l’intersection RN1 et Avenue Abi Zaraa (proximité de l'usine de la centrale laitière) à la ville de Tanger | 654000.00 TTC | NOVEC | 648000.00 TTC |
DCT/ ETUDE-TECH -ETABLISSEMENTS SCOLAIRES/PDP/FA/200-2016 | études techniques et le suivi des travaux de réhabilitation des établissements scolaires dans la Province de Fahs-Anjra | 600000.00 TTC | N.E.C.S | 600000.00 TTC |
Page 3 de 18