N° appel d'offre | Objet | Estimation | Adjudicataire | Montant du marché |
DCT/PISTE OULAD ALI MANSOUR/TET/65-15 | Travaux d'ouverture de la piste reliant les douars de Temetrouss et Iftouhen à la Commune Rurale Oulad Ali Mansour | 3082339.20 TTC | RGC | 2311869.90 TTC |
DCT/ETUDES ET SUIVI TECHNIQUES PISTES ET OUVRAGE D'ART/CH/55-15 | La réalisation des études, le suivi et le contrôle des travaux d'aménagement des pistes et de création des ouvrages d'art à la Province de Chefchaouen | 1100000.00 TTC | BAYT ALHEKMA CONSULTING & ENGINEERING | 732000.00 TTC |
DCT/ETUDES ET SUIVI CONST HÔPITAL BEN KARRICH/TET/17-2015 | L'élaboration des études techniques et suivi des travaux de construction de l'hôpital de Ben Karrich Province de Tétouan | 650000.00 TTC | Gr BETEPRO & TEPRO | 649999.20 TTC |
DCT/ACQUIS-MINI-BUS SCOLAIRES/TET/36-15 | Acquisition de onze minibus scolaires au profit des communes rurales de la Province de Tétouan. | 3850000.00 TTC | ITALCAR | 3586440.00 TTC |
DCT/AMENAG-SOUK- JEBHA/CH/37-2015 | La réalisation des travaux de création et d’aménagement d'un souk hebdomadaire au centre Jebha commune rurale M'Tioua province de Chefchaouen. | 8074419.60 TTC | OKTI | 9030522.00 TTC |
DCT/ACQUIS-AMBULANCES/TET/38-15 | Acquisition de quatre ambulances 4X4 au profit des communes rurales de la Province de Tétouan. | 1600000.00 TTC | AUTO HALL | 1560000.00 TTC |
DCT/ ACQUIS-MINI-BUS SCOLAIRES/ LAR-CH/50-15 | Acquisition de minibus scolaires au profit des communes rurales des provinces de Larache et de Chefchaouen. | 1750000.00 TTC | ITALCAR | 1660000.00 TTC |
DCT/ACQUIS-CAMIONS SATELLITE/TAZ-CH-TAO/42-15 | L'acquisition de camions satellite au profit des provinces de Taza, Taounate et Chefchaouen | 2100000.00 TTC | GLOBAL ENGINES | 2224800.00 TTC |
DCT/ ILLUMINATION-MURAILLE-MEDINA/TET/39-15 | TRAVAUX D'ILLUMINATION DES MURAILLES DE L'ANCIENNE Mà ‰DINA DE TETOUAN TRANCHE 2 : BAB TOUT - BAB NOUADER | 1135800.00 TTC | Infructueux | 0.01 TTC |
DCT/AMENAG VOIRIE 4éme TRANCHE/MF/33-15 | Réalisation des travaux d'aménagement de voirie à  la Préfecture M'diq-Fnideq (4éme tranche) | 6242400.00 TTC | ETS CHTOUN sarl | 5415720.00 TTC |
Page 17 de 18