طلبات عروض نتائج طلبات العروض
N° appel d'offre | Objet | Estimation | Adjudicataire | Montant du marché |
DCT/TRAV-PASSERELLES-METALLIQUES/PONT-MGHORA/PTM/TNG/146-16 | Travaux de construction des passerelles piétonnes métalliques et en béton arme au niveau du pont Mghougha à Tanger-achèvement des travaux | 9565272.00 TTC | JETCONTRACTORS | 9438156.00 TTC |
DCT/CONSTR-PALAIS DES ARTS/CHARPENTE-METALL/PTM/TNG/145-16 | Travaux de construction d’un palais des arts et culture a Tanger lot n°2 : travaux d’exécution de la charpente métallique | 9750600.00 TTC | MENASTEEL | 8402496.00 TTC |
DCT/TRAV-CONSTR/PALAIS DES ARTS ET CULTURES/LOT ETANCHEITE /PTM/TNG/144-16 | Travaux de construction du palais des arts et de la culture dans la ville de Tanger lot : étancheité | 4052301.60 TTC | TAOURIRTE ETANCHEITE | 3284886.00 TTC |
DCT/TRAV-AMENAGEMENT/ MUSEE JARDIN AL MANDUBIA /PTM/TNG/23-16 re | Travaux d'aménagement et d'extension du musée et jardin de dar al Mandubia | 5412696.48 TTC | BANAISSI | 6287307.00 TTC |
DCT/CONSTR-UNITES-PRESCOLAIRES/TNG/140-16 | Travaux de construction de trois unités préscolaires à Tanger, arrondissements : Bni Makada/ Tanger-Medina Préfecture de Tanger-Assilah | 2169504.00 TTC | SOCTRAD | 2390394.00 TTC |
DCT/CONSTR-UNITES-PRESCOLAIRES/TNG/139-16 | Travaux de construction de trois unites préscolaires à Tanger, arrondissements : Bni Makada et Charf-Mghougha Préfecture de Tanger-Assilah | 2729352.00 TTC | SOCTRAD | 2915940.00 TTC |
DCT/CONSTR-PALAIS DES ARTS/LOT N°2/PTM/TNG/117-16 | Travaux de construction d'un palais des arts et culture à Tanger Lot 2 : électricité - courant forts -courants faibles | 9227292.00 TTC | SEVOLTA | 11029882.80 TTC |
DCT/TRAV-CONSTRUCTION/CENTRE-FEMME ACTIVE/PTM/TNG/89-16 | Travaux de construction de la maison communautaire de la femme active à Tanger | 4961653.20 TTC | SOCTRAD | 4772340.00 TTC |
DCT/TRAV-CONSTRUCTION/CENTRE-ADDICTOLOGIE/PTM/TNG/90-16 | Travaux de construction d'un centre d'addictologie de la ville de Tanger | 4931799.00 TTC | SOCTRAD | 4772808.00 TTC |
DCT/TRAV-MARCHE COUVERT-BIRCHIFA/TRANCHE N°2/PTM/TNG/113-16 | Travaux de construction du marché couvert Bir Chifa Tranche n°2 | 29577533.10 TTC | ROUANDI | 29490907.20 TTC |
الصفحة 8 من 18