طلبات عروض نتائج طلبات العروض
N° appel d'offre | Objet | Estimation | Adjudicataire | Montant du marché |
DCT/TRAV-VOIRIE/LOT 29/PTM/TNG/189-16 | Travaux de voirie au niveau de la ville de Tanger lot n°29 | 20717280.00 TTC | Grp BENNANI & HORMIGONES | 17921520.00 TTC |
DCT/CONSTR-GAZON SYNTHETIQUE/PTM/TNG/181-16 | Travaux de construction d'un terrain en gazon synthétique à la ville de Tanger (2ème tranche) | 4993440.00 TTC | SOGASYM | 3843000.00 TTC |
DCT/TRAV-PISCINE /LOT SIEGES POUR GRADINS /PTM/TNG/180-16 | Travaux de construction d'une piscine a la ville de Tanger Lot : sièges pour gradins | 1710300.00 TTC | VISION SPORT | 1707660.00 TTC |
DCT/ CONSTR-MARCHES-SOUS CHARPENTE/ TNG/ 179-16 | Travaux des marchés sous charpente, Préfecture de Tanger-Assilah (lot 5 Drissia n°2, Ain Aayani et Aouama Charkia) | 13614336.00 TTC | MENASTEEL | 16722400.80 TTC |
DCT/ CONSTR-MARCHES-SOUS CHARPENTE/ TNG/ 178-16 | Travaux des marchés sous charpente lot 4, Préfecture de Tanger-Assilah (Lot 4 Ard Dawla) | 3855420.00 TTC | SOTASERV | 4296576.96 TTC |
DCT/TRAV-ECLAIRAGE PUBLIC/TRANCHE N°3/PTM/TNG/177-16 | Travaux d'éclairage public à la ville de Tanger (3 ème tranche) | 24963000.00 TTC | LAMALIF | 24916800.00 TTC |
DCT/ACQUIS-AMBULANCES/PDP P.II/TAO/30-16 | L’acquisition de six ambulances 4x4 au profit des communes rurales De la province de Taounate | 2448000.00 TTC | AUTO HALL | 2387995.20 TTC |
DCT/EQUIPEMENT SANTE TAOUNATE-TISSA- THAR SOUK-GHAFSAI-KARIA BA MOHAMED/T.2 /TAO/157-16 | LA FOURNITURE ET L'€™INSTALLATION DE MATERIEL ET D'ACCESSOIRES MEDICO-TECHNIQUES DANS LES COMMUNES DE TAOUNATE, TISSA, THAR SOUK, GHAFSAI ET KARIA BA MOHAMED, PROVINCE DE TAOUNATE TRANCHE N °2 | 4995006.00 TTC | EMSYS | 2748588.00 TTC |
DCT/ACQUIS-TRIPORTEURS/FA/169-16 | L'ACQUISITION DES TRIPORTEURS EQUIPES DE CAISSONS ISOTHERMES AU PROFIT DE LA PROVINCE DE FAHS-ANJRA | 840000.00 TTC | ETS AIT BENNANI | 981000.00 TTC |
DCT/ACQUIS-MINI-BUS SCOLAIRES/165-16 | L'acquisition de minibus scolaires au profit des provinces du nord | 6200000.00 TTC | ITAL CAR | 6015200.00 TTC |
الصفحة 5 من 18